Financial Market Share Prices Slovak Republic
Measurement Base 2015 100 | Indicator Type or Source Financial Market | Period End Date December 1, 2024 | Clasification Stock Market |
30-Year History of Financial Market Share Prices Slovak Republic
The above interactive chart and the table below show the 30-year history of financial market share prices slovak republic going back to Thursday, February 16, 1995. The current value is 115.44 which was updated on Sunday, December 1, 2024. Historical data is often used in econometric models to forecast future economic conditions. These forecasts can influence a wide range of decisions, from monetary policy at central banks to investment strategies at businesses and financial institutions.Dec 1, 2024 | 115.44 |
Nov 1, 2024 | 115.63 |
Oct 1, 2024 | 117.79 |
Sep 1, 2024 | 115.29 |
Aug 1, 2024 | 117.87 |
Jul 1, 2024 | 118.92 |
Jun 1, 2024 | 118.71 |
May 1, 2024 | 119.12 |
Apr 1, 2024 | 120.8 |
Mar 1, 2024 | 119.29 |
Feb 1, 2024 | 120.42 |
Jan 1, 2024 | 120.43 |
Dec 1, 2023 | 120.68 |
Nov 1, 2023 | 122.61 |
Oct 1, 2023 | 127.4 |
Sep 1, 2023 | 127.2 |
Aug 1, 2023 | 125.36 |
Jul 1, 2023 | 123.95 |
Jun 1, 2023 | 123.38 |
May 1, 2023 | 118.67 |
Apr 1, 2023 | 121.53 |
Mar 1, 2023 | 120.37 |
Feb 1, 2023 | 127.99 |
Jan 1, 2023 | 129.15 |
Dec 1, 2022 | 130.91 |
Nov 1, 2022 | 128.94 |
Oct 1, 2022 | 131.82 |
Sep 1, 2022 | 133.34 |
Aug 1, 2022 | 140.32 |
Jul 1, 2022 | 143.59 |
Jun 1, 2022 | 142.7 |
May 1, 2022 | 145.83 |
Apr 1, 2022 | 147.03 |
Mar 1, 2022 | 152.23 |
Feb 1, 2022 | 154.55 |
Jan 1, 2022 | 153.54 |
Dec 1, 2021 | 153.04 |
Nov 1, 2021 | 152.74 |
Oct 1, 2021 | 150.01 |
Sep 1, 2021 | 149.65 |
Aug 1, 2021 | 143.29 |
Jul 1, 2021 | 141.42 |
Jun 1, 2021 | 141.78 |
May 1, 2021 | 142.65 |
Apr 1, 2021 | 141.78 |
Mar 1, 2021 | 141.45 |
Feb 1, 2021 | 136.84 |
Jan 1, 2021 | 135.72 |
Dec 1, 2020 | 133.17 |
Nov 1, 2020 | 132.87 |
Oct 1, 2020 | 135.04 |
Sep 1, 2020 | 136.83 |
Aug 1, 2020 | 128.54 |
Jul 1, 2020 | 128.37 |
Jun 1, 2020 | 138.02 |
May 1, 2020 | 131.42 |
Apr 1, 2020 | 125.43 |
Mar 1, 2020 | 129.71 |
Feb 1, 2020 | 136.39 |
Jan 1, 2020 | 134.51 |
Dec 1, 2019 | 134.05 |
Nov 1, 2019 | 132.05 |
Oct 1, 2019 | 133.11 |
Sep 1, 2019 | 131.72 |
Aug 1, 2019 | 133.01 |
Jul 1, 2019 | 131.75 |
Jun 1, 2019 | 132.88 |
May 1, 2019 | 135.97 |
Apr 1, 2019 | 136.44 |
Mar 1, 2019 | 132.75 |
Feb 1, 2019 | 130.04 |
Jan 1, 2019 | 128.5 |
Dec 1, 2018 | 128.52 |
Nov 1, 2018 | 127.81 |
Oct 1, 2018 | 128.39 |
Sep 1, 2018 | 129.41 |
Aug 1, 2018 | 130.19 |
Jul 1, 2018 | 129.03 |
Jun 1, 2018 | 126.59 |
May 1, 2018 | 127.55 |
Apr 1, 2018 | 129.88 |
Mar 1, 2018 | 129.21 |
Feb 1, 2018 | 129.38 |
Jan 1, 2018 | 129.06 |
Dec 1, 2017 | 124.97 |
Nov 1, 2017 | 123.8 |
Oct 1, 2017 | 122.39 |
Sep 1, 2017 | 126.82 |
Aug 1, 2017 | 128.1 |
Jul 1, 2017 | 128.68 |
Jun 1, 2017 | 119.73 |
May 1, 2017 | 118.62 |
Apr 1, 2017 | 118.94 |
Mar 1, 2017 | 118.27 |
Feb 1, 2017 | 118.67 |
Jan 1, 2017 | 121.26 |
Dec 1, 2016 | 120.87 |
Nov 1, 2016 | 120.51 |
Oct 1, 2016 | 121.3 |
Sep 1, 2016 | 123.07 |
Aug 1, 2016 | 121.31 |
Jul 1, 2016 | 119.6 |
Jun 1, 2016 | 121.3 |
May 1, 2016 | 124.48 |
Apr 1, 2016 | 125.7 |
Mar 1, 2016 | 125.22 |
Feb 1, 2016 | 119.85 |
Jan 1, 2016 | 115.36 |
Dec 1, 2015 | 114.32 |
Nov 1, 2015 | 115.5 |
Oct 1, 2015 | 108.3 |
Sep 1, 2015 | 102.05 |
Aug 1, 2015 | 98.94 |
Jul 1, 2015 | 98.44 |
Jun 1, 2015 | 98.08 |
May 1, 2015 | 94.42 |
Apr 1, 2015 | 95.36 |
Mar 1, 2015 | 94.44 |
Feb 1, 2015 | 93.47 |
Jan 1, 2015 | 86.68 |
Dec 1, 2014 | 84.9 |
Nov 1, 2014 | 84.97 |
Oct 1, 2014 | 81.91 |
Sep 1, 2014 | 80.92 |
Aug 1, 2014 | 80.5 |
Jul 1, 2014 | 80.22 |
Jun 1, 2014 | 79.76 |
May 1, 2014 | 80.12 |
Apr 1, 2014 | 82.68 |
Mar 1, 2014 | 84.6 |
Feb 1, 2014 | 80.32 |
Jan 1, 2014 | 75.89 |
Dec 1, 2013 | 75.26 |
Nov 1, 2013 | 75.16 |
Oct 1, 2013 | 75.78 |
Sep 1, 2013 | 75.62 |
Aug 1, 2013 | 76.9 |
Jul 1, 2013 | 75.55 |
Jun 1, 2013 | 74.24 |
May 1, 2013 | 71.41 |
Apr 1, 2013 | 70.36 |
Mar 1, 2013 | 70.03 |
Feb 1, 2013 | 69.79 |
Jan 1, 2013 | 72.46 |
Dec 1, 2012 | 74.06 |
Nov 1, 2012 | 73.74 |
Oct 1, 2012 | 73.71 |
Sep 1, 2012 | 73.7 |
Aug 1, 2012 | 74.58 |
Jul 1, 2012 | 74.28 |
Jun 1, 2012 | 73.8 |
May 1, 2012 | 74.72 |
Apr 1, 2012 | 77.11 |
Mar 1, 2012 | 78.39 |
Feb 1, 2012 | 80.31 |
Jan 1, 2012 | 82.04 |
Dec 1, 2011 | 82.14 |
Nov 1, 2011 | 82.43 |
Oct 1, 2011 | 85.23 |
Sep 1, 2011 | 86.36 |
Aug 1, 2011 | 87.35 |
Jul 1, 2011 | 87.58 |
Jun 1, 2011 | 87.37 |
May 1, 2011 | 91.8 |
Apr 1, 2011 | 94.26 |
Mar 1, 2011 | 91.39 |
Feb 1, 2011 | 90.68 |
Jan 1, 2011 | 88.47 |
Dec 1, 2010 | 87.18 |
Nov 1, 2010 | 85.71 |
Oct 1, 2010 | 86.54 |
Sep 1, 2010 | 85.22 |
Aug 1, 2010 | 85.24 |
Jul 1, 2010 | 83.14 |
Jun 1, 2010 | 80.36 |
May 1, 2010 | 83.85 |
Apr 1, 2010 | 91.86 |
Mar 1, 2010 | 91.8 |
Feb 1, 2010 | 91.5 |
Jan 1, 2010 | 93.16 |
Dec 1, 2009 | 107.87 |
Nov 1, 2009 | 109.5 |
Oct 1, 2009 | 112.82 |
Sep 1, 2009 | 116.77 |
Aug 1, 2009 | 119.51 |
Jul 1, 2009 | 123.26 |
Jun 1, 2009 | 137.18 |
May 1, 2009 | 128.15 |
Apr 1, 2009 | 130.51 |
Mar 1, 2009 | 117.97 |
Feb 1, 2009 | 129.86 |
Jan 1, 2009 | 137.42 |
Dec 1, 2008 | 136.33 |
Nov 1, 2008 | 139.09 |
Oct 1, 2008 | 160.13 |
Sep 1, 2008 | 171.46 |
Aug 1, 2008 | 174.79 |
Jul 1, 2008 | 171.12 |
Jun 1, 2008 | 170.58 |
May 1, 2008 | 172.86 |
Apr 1, 2008 | 176.86 |
Mar 1, 2008 | 175.95 |
Feb 1, 2008 | 172.71 |
Jan 1, 2008 | 172.74 |
Dec 1, 2007 | 171.53 |
Nov 1, 2007 | 171.63 |
Oct 1, 2007 | 168.93 |
Sep 1, 2007 | 166.63 |
Aug 1, 2007 | 164.83 |
Jul 1, 2007 | 160.94 |
Jun 1, 2007 | 155.11 |
May 1, 2007 | 152.76 |
Apr 1, 2007 | 159.29 |
Mar 1, 2007 | 160.56 |
Feb 1, 2007 | 160.97 |
Jan 1, 2007 | 159.86 |
Dec 1, 2006 | 159.83 |
Nov 1, 2006 | 154.72 |
Oct 1, 2006 | 156.32 |
Sep 1, 2006 | 155.92 |
Aug 1, 2006 | 153.34 |
Jul 1, 2006 | 145.8 |
Jun 1, 2006 | 146.27 |
May 1, 2006 | 154.71 |
Apr 1, 2006 | 163.48 |
Mar 1, 2006 | 157.3 |
Feb 1, 2006 | 158.9 |
Jan 1, 2006 | 158.89 |
Dec 1, 2005 | 161.41 |
Nov 1, 2005 | 170.09 |
Oct 1, 2005 | 174.6 |
Sep 1, 2005 | 180.77 |
Aug 1, 2005 | 184.59 |
Jul 1, 2005 | 174.13 |
Jun 1, 2005 | 167.35 |
May 1, 2005 | 169.98 |
Apr 1, 2005 | 174.54 |
Mar 1, 2005 | 183.87 |
Feb 1, 2005 | 149.57 |
Jan 1, 2005 | 127.03 |
Dec 1, 2004 | 122.65 |
Nov 1, 2004 | 106.35 |
Oct 1, 2004 | 95.84 |
Sep 1, 2004 | 83.0 |
Aug 1, 2004 | 76.75 |
Jul 1, 2004 | 77.05 |
Jun 1, 2004 | 75.48 |
May 1, 2004 | 73.15 |
Apr 1, 2004 | 70.4 |
Mar 1, 2004 | 70.95 |
Feb 1, 2004 | 65.98 |
Jan 1, 2004 | 67.03 |
Dec 1, 2003 | 68.35 |
Nov 1, 2003 | 67.93 |
Oct 1, 2003 | 67.37 |
Sep 1, 2003 | 65.76 |
Aug 1, 2003 | 65.31 |
Jul 1, 2003 | 61.72 |
Jun 1, 2003 | 58.01 |
May 1, 2003 | 60.33 |
Apr 1, 2003 | 63.66 |
Mar 1, 2003 | 64.54 |
Feb 1, 2003 | 60.51 |
Jan 1, 2003 | 55.66 |
Dec 1, 2002 | 53.45 |
Nov 1, 2002 | 48.34 |
Oct 1, 2002 | 44.36 |
Sep 1, 2002 | 42.59 |
Aug 1, 2002 | 43.21 |
Jul 1, 2002 | 42.16 |
Jun 1, 2002 | 43.93 |
May 1, 2002 | 42.6 |
Apr 1, 2002 | 42.33 |
Mar 1, 2002 | 44.63 |
Feb 1, 2002 | 45.54 |
Jan 1, 2002 | 46.4 |
Dec 1, 2001 | 44.74 |
Nov 1, 2001 | 45.76 |
Oct 1, 2001 | 46.38 |
Sep 1, 2001 | 44.03 |
Aug 1, 2001 | 41.7 |
Jul 1, 2001 | 39.1 |
Jun 1, 2001 | 37.86 |
May 1, 2001 | 36.68 |
Apr 1, 2001 | 34.48 |
Mar 1, 2001 | 33.36 |
Feb 1, 2001 | 34.07 |
Jan 1, 2001 | 35.06 |
Dec 1, 2000 | 35.79 |
Nov 1, 2000 | 35.68 |
Oct 1, 2000 | 36.06 |
Sep 1, 2000 | 34.82 |
Aug 1, 2000 | 33.06 |
Jul 1, 2000 | 28.66 |
Jun 1, 2000 | 29.02 |
May 1, 2000 | 29.65 |
Apr 1, 2000 | 31.83 |
Mar 1, 2000 | 28.77 |
Feb 1, 2000 | 28.9 |
Jan 1, 2000 | 30.13 |
Dec 1, 1999 | 30.53 |
Nov 1, 1999 | 31.61 |
Oct 1, 1999 | 31.99 |
Sep 1, 1999 | 33.02 |
Aug 1, 1999 | 31.84 |
Jul 1, 1999 | 31.63 |
Jun 1, 1999 | 33.44 |
May 1, 1999 | 29.09 |
Apr 1, 1999 | 30.31 |
Mar 1, 1999 | 31.93 |
Feb 1, 1999 | 35.31 |
Jan 1, 1999 | 35.73 |
Dec 1, 1998 | 33.98 |
Nov 1, 1998 | 32.89 |
Oct 1, 1998 | 36.56 |
Sep 1, 1998 | 41.57 |
Aug 1, 1998 | 43.67 |
Jul 1, 1998 | 43.23 |
Jun 1, 1998 | 42.25 |
May 1, 1998 | 47.03 |
Apr 1, 1998 | 51.52 |
Mar 1, 1998 | 53.74 |
Feb 1, 1998 | 59.71 |
Jan 1, 1998 | 63.2 |
Dec 1, 1997 | 65.64 |
Nov 1, 1997 | 66.11 |
Oct 1, 1997 | 69.77 |
Sep 1, 1997 | 67.24 |
Aug 1, 1997 | 65.41 |
Jul 1, 1997 | 64.81 |
Jun 1, 1997 | 68.31 |
May 1, 1997 | 75.16 |
Apr 1, 1997 | 77.06 |
Mar 1, 1997 | 79.47 |
Feb 1, 1997 | 75.68 |
Jan 1, 1997 | 71.24 |
Dec 1, 1996 | 65.96 |
Nov 1, 1996 | 70.44 |
Oct 1, 1996 | 77.85 |
Sep 1, 1996 | 80.81 |
Aug 1, 1996 | 85.41 |
Jul 1, 1996 | 84.6 |
Jun 1, 1996 | 82.14 |
May 1, 1996 | 79.46 |
Apr 1, 1996 | 74.3 |
Mar 1, 1996 | 70.49 |
Feb 1, 1996 | 69.66 |
Jan 1, 1996 | 60.88 |
Dec 1, 1995 | 57.66 |
Nov 1, 1995 | 60.36 |
Oct 1, 1995 | 62.67 |
Sep 1, 1995 | 62.45 |
Aug 1, 1995 | 61.76 |
Jul 1, 1995 | 63.19 |
Jun 1, 1995 | 69.6 |
May 1, 1995 | 70.75 |
Apr 1, 1995 | 71.87 |
Mar 1, 1995 | 76.08 |
Feb 1, 1995 | 77.95 |
Jan 1, 1995 | 77.31 |
Dec 1, 1994 | 75.34 |
Nov 1, 1994 | 76.1 |
Oct 1, 1994 | 77.1 |
Sep 1, 1994 | 80.89 |
Aug 1, 1994 | 82.82 |
Jul 1, 1994 | 86.88 |
Jun 1, 1994 | 72.9 |
May 1, 1994 | 101.05 |
Apr 1, 1994 | 128.34 |
Mar 1, 1994 | 151.19 |
Feb 1, 1994 | 131.64 |
Jan 1, 1994 | 52.58 |
Dec 1, 1993 | 41.84 |
Nov 1, 1993 | 39.92 |
Oct 1, 1993 | 40.32 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Check out your portfolio center.Note that this page's information should be used as a complementary analysis to find the right mix of equity instruments to add to your existing portfolios or create a brand new portfolio. You can also try the Equity Analysis module to research over 250,000 global equities including funds, stocks and ETFs to find investment opportunities.
Other Complementary Tools
Stock Tickers Use high-impact, comprehensive, and customizable stock tickers that can be easily integrated to any websites | |
Funds Screener Find actively-traded funds from around the world traded on over 30 global exchanges | |
Earnings Calls Check upcoming earnings announcements updated hourly across public exchanges | |
Fundamentals Comparison Compare fundamentals across multiple equities to find investing opportunities | |
Correlation Analysis Reduce portfolio risk simply by holding instruments which are not perfectly correlated |