Real Broad Effective Exchange Rate Argentina
Measurement Base 2020 100 | Indicator Type or Source Currency Indicator | Period End Date December 1, 2024 | Clasification Currency |
30-Year History of Real Broad Effective Exchange Rate Argentina
The above interactive chart and the table below show the 30-year history of real broad effective exchange rate argentina going back to Thursday, February 16, 1995. The current value is 149.38 which was updated on Sunday, December 1, 2024. Historical data is often used in econometric models to forecast future economic conditions. These forecasts can influence a wide range of decisions, from monetary policy at central banks to investment strategies at businesses and financial institutions.Dec 1, 2024 | 149.38 |
Nov 1, 2024 | 145.47 |
Oct 1, 2024 | 141.39 |
Sep 1, 2024 | 139.29 |
Aug 1, 2024 | 138.04 |
Jul 1, 2024 | 136.49 |
Jun 1, 2024 | 133.7 |
May 1, 2024 | 128.45 |
Apr 1, 2024 | 126.14 |
Mar 1, 2024 | 116.74 |
Feb 1, 2024 | 106.75 |
Jan 1, 2024 | 94.77 |
Dec 1, 2023 | 100.9 |
Nov 1, 2023 | 147.87 |
Oct 1, 2023 | 135.02 |
Sep 1, 2023 | 122.72 |
Aug 1, 2023 | 117.91 |
Jul 1, 2023 | 125.73 |
Jun 1, 2023 | 128.1 |
May 1, 2023 | 130.57 |
Apr 1, 2023 | 128.93 |
Mar 1, 2023 | 129.18 |
Feb 1, 2023 | 126.64 |
Jan 1, 2023 | 125.59 |
Dec 1, 2022 | 127.38 |
Nov 1, 2022 | 131.64 |
Oct 1, 2022 | 134.94 |
Sep 1, 2022 | 133.64 |
Aug 1, 2022 | 131.53 |
Jul 1, 2022 | 131.19 |
Jun 1, 2022 | 123.8 |
May 1, 2022 | 122.45 |
Apr 1, 2022 | 118.56 |
Mar 1, 2022 | 117.28 |
Feb 1, 2022 | 114.98 |
Jan 1, 2022 | 115.79 |
Dec 1, 2021 | 115.15 |
Nov 1, 2021 | 111.9 |
Oct 1, 2021 | 110.67 |
Sep 1, 2021 | 106.68 |
Aug 1, 2021 | 104.5 |
Jul 1, 2021 | 102.51 |
Jun 1, 2021 | 99.48 |
May 1, 2021 | 99.29 |
Apr 1, 2021 | 99.69 |
Mar 1, 2021 | 98.47 |
Feb 1, 2021 | 94.54 |
Jan 1, 2021 | 94.27 |
Dec 1, 2020 | 94.6 |
Nov 1, 2020 | 97.42 |
Oct 1, 2020 | 99.57 |
Sep 1, 2020 | 98.61 |
Aug 1, 2020 | 99.32 |
Jul 1, 2020 | 99.37 |
Jun 1, 2020 | 100.84 |
May 1, 2020 | 105.36 |
Apr 1, 2020 | 105.2 |
Mar 1, 2020 | 103.82 |
Feb 1, 2020 | 98.62 |
Jan 1, 2020 | 97.27 |
Dec 1, 2019 | 95.94 |
Nov 1, 2019 | 93.53 |
Oct 1, 2019 | 91.97 |
Sep 1, 2019 | 92.48 |
Aug 1, 2019 | 94.5 |
Jul 1, 2019 | 108.55 |
Jun 1, 2019 | 103.68 |
May 1, 2019 | 100.01 |
Apr 1, 2019 | 99.46 |
Mar 1, 2019 | 100.97 |
Feb 1, 2019 | 102.77 |
Jan 1, 2019 | 102.32 |
Dec 1, 2018 | 100.06 |
Nov 1, 2018 | 100.71 |
Oct 1, 2018 | 94.83 |
Sep 1, 2018 | 89.6 |
Aug 1, 2018 | 107.35 |
Jul 1, 2018 | 109.66 |
Jun 1, 2018 | 110.23 |
May 1, 2018 | 117.66 |
Apr 1, 2018 | 130.18 |
Mar 1, 2018 | 125.6 |
Feb 1, 2018 | 124.63 |
Jan 1, 2018 | 128.09 |
Dec 1, 2017 | 139.34 |
Nov 1, 2017 | 135.86 |
Oct 1, 2017 | 134.18 |
Sep 1, 2017 | 132.51 |
Aug 1, 2017 | 129.86 |
Jul 1, 2017 | 132.48 |
Jun 1, 2017 | 140.56 |
May 1, 2017 | 142.04 |
Apr 1, 2017 | 143.38 |
Mar 1, 2017 | 138.75 |
Feb 1, 2017 | 134.95 |
Jan 1, 2017 | 131.54 |
Dec 1, 2016 | 132.51 |
Nov 1, 2016 | 134.32 |
Oct 1, 2016 | 130.26 |
Sep 1, 2016 | 128.27 |
Aug 1, 2016 | 128.57 |
Jul 1, 2016 | 129.49 |
Jun 1, 2016 | 135.3 |
May 1, 2016 | 131.96 |
Apr 1, 2016 | 124.21 |
Mar 1, 2016 | 118.02 |
Feb 1, 2016 | 120.46 |
Jan 1, 2016 | 129.12 |
Dec 1, 2015 | 149.19 |
Nov 1, 2015 | 164.73 |
Oct 1, 2015 | 163.71 |
Sep 1, 2015 | 164.78 |
Aug 1, 2015 | 160.24 |
Jul 1, 2015 | 155.29 |
Jun 1, 2015 | 152.52 |
May 1, 2015 | 151.91 |
Apr 1, 2015 | 153.1 |
Mar 1, 2015 | 155.16 |
Feb 1, 2015 | 149.46 |
Jan 1, 2015 | 146.92 |
Dec 1, 2014 | 144.45 |
Nov 1, 2014 | 140.93 |
Oct 1, 2014 | 137.34 |
Sep 1, 2014 | 134.18 |
Aug 1, 2014 | 132.4 |
Jul 1, 2014 | 131.94 |
Jun 1, 2014 | 130.8 |
May 1, 2014 | 130.24 |
Apr 1, 2014 | 129.47 |
Mar 1, 2014 | 130.38 |
Feb 1, 2014 | 129.59 |
Jan 1, 2014 | 140.31 |
Dec 1, 2013 | 150.27 |
Nov 1, 2013 | 155.51 |
Oct 1, 2013 | 155.59 |
Sep 1, 2013 | 160.61 |
Aug 1, 2013 | 166.23 |
Jul 1, 2013 | 167.68 |
Jun 1, 2013 | 166.98 |
May 1, 2013 | 164.88 |
Apr 1, 2013 | 165.35 |
Mar 1, 2013 | 166.5 |
Feb 1, 2013 | 166.94 |
Jan 1, 2013 | 170.62 |
Dec 1, 2012 | 173.3 |
Nov 1, 2012 | 175.89 |
Oct 1, 2012 | 175.56 |
Sep 1, 2012 | 177.24 |
Aug 1, 2012 | 180.83 |
Jul 1, 2012 | 183.02 |
Jun 1, 2012 | 185.24 |
May 1, 2012 | 181.47 |
Apr 1, 2012 | 176.39 |
Mar 1, 2012 | 174.95 |
Feb 1, 2012 | 171.64 |
Jan 1, 2012 | 176.22 |
Dec 1, 2011 | 178.05 |
Nov 1, 2011 | 175.57 |
Oct 1, 2011 | 175.83 |
Sep 1, 2011 | 173.74 |
Aug 1, 2011 | 167.06 |
Jul 1, 2011 | 166.99 |
Jun 1, 2011 | 167.84 |
May 1, 2011 | 168.19 |
Apr 1, 2011 | 167.36 |
Mar 1, 2011 | 172.26 |
Feb 1, 2011 | 173.92 |
Jan 1, 2011 | 176.79 |
Dec 1, 2010 | 177.99 |
Nov 1, 2010 | 177.39 |
Oct 1, 2010 | 175.79 |
Sep 1, 2010 | 179.91 |
Aug 1, 2010 | 182.43 |
Jul 1, 2010 | 182.91 |
Jun 1, 2010 | 185.42 |
May 1, 2010 | 184.16 |
Apr 1, 2010 | 179.26 |
Mar 1, 2010 | 180.1 |
Feb 1, 2010 | 181.54 |
Jan 1, 2010 | 178.38 |
Dec 1, 2009 | 175.52 |
Nov 1, 2009 | 172.8 |
Oct 1, 2009 | 172.22 |
Sep 1, 2009 | 174.35 |
Aug 1, 2009 | 175.32 |
Jul 1, 2009 | 179.45 |
Jun 1, 2009 | 181.31 |
May 1, 2009 | 187.99 |
Apr 1, 2009 | 196.48 |
Mar 1, 2009 | 203.8 |
Feb 1, 2009 | 211.61 |
Jan 1, 2009 | 211.31 |
Dec 1, 2008 | 215.29 |
Nov 1, 2008 | 218.11 |
Oct 1, 2008 | 216.83 |
Sep 1, 2008 | 204.93 |
Aug 1, 2008 | 197.05 |
Jul 1, 2008 | 193.47 |
Jun 1, 2008 | 193.79 |
May 1, 2008 | 188.87 |
Apr 1, 2008 | 188.43 |
Mar 1, 2008 | 189.71 |
Feb 1, 2008 | 192.16 |
Jan 1, 2008 | 195.97 |
Dec 1, 2007 | 196.73 |
Nov 1, 2007 | 195.2 |
Oct 1, 2007 | 196.22 |
Sep 1, 2007 | 201.99 |
Aug 1, 2007 | 203.83 |
Jul 1, 2007 | 202.44 |
Jun 1, 2007 | 207.59 |
May 1, 2007 | 208.49 |
Apr 1, 2007 | 210.14 |
Mar 1, 2007 | 211.83 |
Feb 1, 2007 | 211.87 |
Jan 1, 2007 | 215.39 |
Dec 1, 2006 | 214.34 |
Nov 1, 2006 | 214.07 |
Oct 1, 2006 | 212.27 |
Sep 1, 2006 | 210.91 |
Aug 1, 2006 | 209.98 |
Jul 1, 2006 | 210.74 |
Jun 1, 2006 | 212.33 |
May 1, 2006 | 208.92 |
Apr 1, 2006 | 208.14 |
Mar 1, 2006 | 208.32 |
Feb 1, 2006 | 207.24 |
Jan 1, 2006 | 210.08 |
Dec 1, 2005 | 213.99 |
Nov 1, 2005 | 212.76 |
Oct 1, 2005 | 212.99 |
Sep 1, 2005 | 215.89 |
Aug 1, 2005 | 218.43 |
Jul 1, 2005 | 220.74 |
Jun 1, 2005 | 218.59 |
May 1, 2005 | 214.91 |
Apr 1, 2005 | 216.12 |
Mar 1, 2005 | 217.88 |
Feb 1, 2005 | 213.45 |
Jan 1, 2005 | 212.0 |
Dec 1, 2004 | 208.88 |
Nov 1, 2004 | 212.55 |
Oct 1, 2004 | 215.95 |
Sep 1, 2004 | 216.36 |
Aug 1, 2004 | 217.8 |
Jul 1, 2004 | 221.97 |
Jun 1, 2004 | 224.06 |
May 1, 2004 | 227.35 |
Apr 1, 2004 | 226.71 |
Mar 1, 2004 | 219.02 |
Feb 1, 2004 | 216.08 |
Jan 1, 2004 | 216.62 |
Dec 1, 2003 | 217.13 |
Nov 1, 2003 | 226.2 |
Oct 1, 2003 | 225.78 |
Sep 1, 2003 | 224.35 |
Aug 1, 2003 | 228.64 |
Jul 1, 2003 | 235.0 |
Jun 1, 2003 | 231.58 |
May 1, 2003 | 231.37 |
Apr 1, 2003 | 235.13 |
Mar 1, 2003 | 229.67 |
Feb 1, 2003 | 226.17 |
Jan 1, 2003 | 216.78 |
Dec 1, 2002 | 205.78 |
Nov 1, 2002 | 205.38 |
Oct 1, 2002 | 204.69 |
Sep 1, 2002 | 197.86 |
Aug 1, 2002 | 193.61 |
Jul 1, 2002 | 184.1 |
Jun 1, 2002 | 175.38 |
May 1, 2002 | 181.66 |
Apr 1, 2002 | 195.13 |
Mar 1, 2002 | 214.16 |
Feb 1, 2002 | 251.64 |
Jan 1, 2002 | 503.19 |
Dec 1, 2001 | 490.53 |
Nov 1, 2001 | 502.81 |
Oct 1, 2001 | 512.39 |
Sep 1, 2001 | 509.56 |
Aug 1, 2001 | 504.45 |
Jul 1, 2001 | 511.75 |
Jun 1, 2001 | 508.66 |
May 1, 2001 | 504.22 |
Apr 1, 2001 | 498.26 |
Mar 1, 2001 | 487.08 |
Feb 1, 2001 | 478.0 |
Jan 1, 2001 | 475.37 |
Dec 1, 2000 | 480.9 |
Nov 1, 2000 | 486.27 |
Oct 1, 2000 | 484.07 |
Sep 1, 2000 | 477.4 |
Aug 1, 2000 | 473.22 |
Jul 1, 2000 | 471.06 |
Jun 1, 2000 | 470.45 |
May 1, 2000 | 479.37 |
Apr 1, 2000 | 469.42 |
Mar 1, 2000 | 466.92 |
Feb 1, 2000 | 473.25 |
Jan 1, 2000 | 471.63 |
Dec 1, 1999 | 472.65 |
Nov 1, 1999 | 478.55 |
Oct 1, 1999 | 480.24 |
Sep 1, 1999 | 479.83 |
Aug 1, 1999 | 481.22 |
Jul 1, 1999 | 482.54 |
Jun 1, 1999 | 480.05 |
May 1, 1999 | 471.07 |
Apr 1, 1999 | 474.23 |
Mar 1, 1999 | 490.85 |
Feb 1, 1999 | 493.73 |
Jan 1, 1999 | 459.5 |
Dec 1, 1998 | 430.34 |
Nov 1, 1998 | 431.21 |
Oct 1, 1998 | 429.67 |
Sep 1, 1998 | 438.11 |
Aug 1, 1998 | 443.66 |
Jul 1, 1998 | 440.86 |
Jun 1, 1998 | 438.19 |
May 1, 1998 | 433.67 |
Apr 1, 1998 | 435.0 |
Mar 1, 1998 | 436.46 |
Feb 1, 1998 | 437.67 |
Jan 1, 1998 | 438.82 |
Dec 1, 1997 | 430.69 |
Nov 1, 1997 | 421.57 |
Oct 1, 1997 | 421.12 |
Sep 1, 1997 | 423.04 |
Aug 1, 1997 | 425.68 |
Jul 1, 1997 | 420.1 |
Jun 1, 1997 | 415.4 |
May 1, 1997 | 414.12 |
Apr 1, 1997 | 416.01 |
Mar 1, 1997 | 417.94 |
Feb 1, 1997 | 418.12 |
Jan 1, 1997 | 411.77 |
Dec 1, 1996 | 407.77 |
Nov 1, 1996 | 406.44 |
Oct 1, 1996 | 408.85 |
Sep 1, 1996 | 405.6 |
Aug 1, 1996 | 404.08 |
Jul 1, 1996 | 406.14 |
Jun 1, 1996 | 405.99 |
May 1, 1996 | 406.67 |
Apr 1, 1996 | 407.03 |
Mar 1, 1996 | 408.06 |
Feb 1, 1996 | 410.86 |
Jan 1, 1996 | 413.54 |
Dec 1, 1995 | 412.63 |
Nov 1, 1995 | 411.95 |
Oct 1, 1995 | 412.94 |
Sep 1, 1995 | 415.38 |
Aug 1, 1995 | 412.84 |
Jul 1, 1995 | 408.49 |
Jun 1, 1995 | 408.28 |
May 1, 1995 | 411.45 |
Apr 1, 1995 | 415.08 |
Mar 1, 1995 | 420.93 |
Feb 1, 1995 | 426.4 |
Jan 1, 1995 | 431.5 |
Dec 1, 1994 | 430.38 |
Nov 1, 1994 | 426.61 |
Oct 1, 1994 | 428.11 |
Sep 1, 1994 | 434.99 |
Aug 1, 1994 | 440.85 |
Jul 1, 1994 | 447.71 |
Jun 1, 1994 | 445.15 |
May 1, 1994 | 448.76 |
Apr 1, 1994 | 451.91 |
Mar 1, 1994 | 451.24 |
Feb 1, 1994 | 456.19 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Check out your portfolio center.Note that this page's information should be used as a complementary analysis to find the right mix of equity instruments to add to your existing portfolios or create a brand new portfolio. You can also try the Stocks Directory module to find actively traded stocks across global markets.
Other Complementary Tools
Crypto Correlations Use cryptocurrency correlation module to diversify your cryptocurrency portfolio across multiple coins | |
Equity Analysis Research over 250,000 global equities including funds, stocks and ETFs to find investment opportunities | |
Technical Analysis Check basic technical indicators and analysis based on most latest market data | |
Portfolio Holdings Check your current holdings and cash postion to detemine if your portfolio needs rebalancing | |
Companies Directory Evaluate performance of over 100,000 Stocks, Funds, and ETFs against different fundamentals |