Real Broad Effective Exchange Rate South Africa
Measurement Base 2020 100 | Indicator Type or Source Currency Indicator | Period End Date December 1, 2024 | Clasification Currency |
30-Year History of Real Broad Effective Exchange Rate South Africa
The above interactive chart and the table below show the 30-year history of real broad effective exchange rate south africa going back to Thursday, February 16, 1995. The current value is 104.40 which was updated on Sunday, December 1, 2024. Investors and financial institutions use historical economic data to make decisions about where and when to invest. Understanding the economic indicators can help these stakeholders to assess the risk and potential return of different investment options..Dec 1, 2024 | 104.4 |
Nov 1, 2024 | 105.33 |
Oct 1, 2024 | 105.25 |
Sep 1, 2024 | 104.05 |
Aug 1, 2024 | 102.58 |
Jul 1, 2024 | 103.15 |
Jun 1, 2024 | 102.42 |
May 1, 2024 | 102.05 |
Apr 1, 2024 | 99.92 |
Mar 1, 2024 | 98.99 |
Feb 1, 2024 | 97.76 |
Jan 1, 2024 | 97.83 |
Dec 1, 2023 | 98.3 |
Nov 1, 2023 | 100.11 |
Oct 1, 2023 | 98.67 |
Sep 1, 2023 | 97.55 |
Aug 1, 2023 | 96.98 |
Jul 1, 2023 | 99.01 |
Jun 1, 2023 | 96.23 |
May 1, 2023 | 94.0 |
Apr 1, 2023 | 97.39 |
Mar 1, 2023 | 97.91 |
Feb 1, 2023 | 98.86 |
Jan 1, 2023 | 102.51 |
Dec 1, 2022 | 103.76 |
Nov 1, 2022 | 104.9 |
Oct 1, 2022 | 103.12 |
Sep 1, 2022 | 105.28 |
Aug 1, 2022 | 108.44 |
Jul 1, 2022 | 107.37 |
Jun 1, 2022 | 110.85 |
May 1, 2022 | 109.28 |
Apr 1, 2022 | 112.81 |
Mar 1, 2022 | 111.82 |
Feb 1, 2022 | 108.44 |
Jan 1, 2022 | 107.05 |
Dec 1, 2021 | 105.08 |
Nov 1, 2021 | 106.43 |
Oct 1, 2021 | 110.42 |
Sep 1, 2021 | 112.21 |
Aug 1, 2021 | 110.87 |
Jul 1, 2021 | 112.43 |
Jun 1, 2021 | 114.88 |
May 1, 2021 | 113.35 |
Apr 1, 2021 | 111.97 |
Mar 1, 2021 | 107.37 |
Feb 1, 2021 | 106.99 |
Jan 1, 2021 | 104.15 |
Dec 1, 2020 | 106.12 |
Nov 1, 2020 | 103.51 |
Oct 1, 2020 | 98.68 |
Sep 1, 2020 | 96.98 |
Aug 1, 2020 | 94.43 |
Jul 1, 2020 | 98.48 |
Jun 1, 2020 | 96.4 |
May 1, 2020 | 92.33 |
Apr 1, 2020 | 90.97 |
Mar 1, 2020 | 100.2 |
Feb 1, 2020 | 109.72 |
Jan 1, 2020 | 112.17 |
Dec 1, 2019 | 112.09 |
Nov 1, 2019 | 109.68 |
Oct 1, 2019 | 109.03 |
Sep 1, 2019 | 110.54 |
Aug 1, 2019 | 107.7 |
Jul 1, 2019 | 114.62 |
Jun 1, 2019 | 109.9 |
May 1, 2019 | 111.38 |
Apr 1, 2019 | 112.4 |
Mar 1, 2019 | 110.0 |
Feb 1, 2019 | 113.67 |
Jan 1, 2019 | 112.94 |
Dec 1, 2018 | 110.83 |
Nov 1, 2018 | 112.49 |
Oct 1, 2018 | 108.51 |
Sep 1, 2018 | 105.42 |
Aug 1, 2018 | 110.41 |
Jul 1, 2018 | 115.22 |
Jun 1, 2018 | 113.74 |
May 1, 2018 | 118.93 |
Apr 1, 2018 | 120.47 |
Mar 1, 2018 | 121.87 |
Feb 1, 2018 | 121.65 |
Jan 1, 2018 | 118.66 |
Dec 1, 2017 | 112.65 |
Nov 1, 2017 | 105.3 |
Oct 1, 2017 | 108.02 |
Sep 1, 2017 | 111.24 |
Aug 1, 2017 | 111.31 |
Jul 1, 2017 | 113.93 |
Jun 1, 2017 | 116.9 |
May 1, 2017 | 114.55 |
Apr 1, 2017 | 113.83 |
Mar 1, 2017 | 119.51 |
Feb 1, 2017 | 116.76 |
Jan 1, 2017 | 113.47 |
Dec 1, 2016 | 110.83 |
Nov 1, 2016 | 108.31 |
Oct 1, 2016 | 106.05 |
Sep 1, 2016 | 103.51 |
Aug 1, 2016 | 105.61 |
Jul 1, 2016 | 101.94 |
Jun 1, 2016 | 95.57 |
May 1, 2016 | 93.45 |
Apr 1, 2016 | 97.61 |
Mar 1, 2016 | 93.05 |
Feb 1, 2016 | 91.52 |
Jan 1, 2016 | 88.63 |
Dec 1, 2015 | 94.26 |
Nov 1, 2015 | 99.82 |
Oct 1, 2015 | 102.3 |
Sep 1, 2015 | 101.57 |
Aug 1, 2015 | 107.17 |
Jul 1, 2015 | 110.4 |
Jun 1, 2015 | 109.41 |
May 1, 2015 | 111.63 |
Apr 1, 2015 | 112.76 |
Mar 1, 2015 | 111.62 |
Feb 1, 2015 | 112.78 |
Jan 1, 2015 | 111.68 |
Dec 1, 2014 | 109.66 |
Nov 1, 2014 | 112.2 |
Oct 1, 2014 | 110.65 |
Sep 1, 2014 | 110.29 |
Aug 1, 2014 | 111.96 |
Jul 1, 2014 | 110.78 |
Jun 1, 2014 | 109.88 |
May 1, 2014 | 111.79 |
Apr 1, 2014 | 110.38 |
Mar 1, 2014 | 108.2 |
Feb 1, 2014 | 105.13 |
Jan 1, 2014 | 105.52 |
Dec 1, 2013 | 109.15 |
Nov 1, 2013 | 111.3 |
Oct 1, 2013 | 113.33 |
Sep 1, 2013 | 113.86 |
Aug 1, 2013 | 113.03 |
Jul 1, 2013 | 115.46 |
Jun 1, 2013 | 112.21 |
May 1, 2013 | 119.99 |
Apr 1, 2013 | 123.3 |
Mar 1, 2013 | 122.01 |
Feb 1, 2013 | 123.17 |
Jan 1, 2013 | 123.35 |
Dec 1, 2012 | 125.51 |
Nov 1, 2012 | 123.76 |
Oct 1, 2012 | 124.91 |
Sep 1, 2012 | 130.25 |
Aug 1, 2012 | 132.25 |
Jul 1, 2012 | 133.6 |
Jun 1, 2012 | 130.61 |
May 1, 2012 | 131.6 |
Apr 1, 2012 | 135.04 |
Mar 1, 2012 | 138.79 |
Feb 1, 2012 | 136.27 |
Jan 1, 2012 | 131.81 |
Dec 1, 2011 | 128.31 |
Nov 1, 2011 | 127.14 |
Oct 1, 2011 | 129.01 |
Sep 1, 2011 | 134.83 |
Aug 1, 2011 | 140.42 |
Jul 1, 2011 | 146.64 |
Jun 1, 2011 | 145.82 |
May 1, 2011 | 144.01 |
Apr 1, 2011 | 146.75 |
Mar 1, 2011 | 144.9 |
Feb 1, 2011 | 140.14 |
Jan 1, 2011 | 146.84 |
Dec 1, 2010 | 150.06 |
Nov 1, 2010 | 145.03 |
Oct 1, 2010 | 145.41 |
Sep 1, 2010 | 145.73 |
Aug 1, 2010 | 144.28 |
Jul 1, 2010 | 141.49 |
Jun 1, 2010 | 142.02 |
May 1, 2010 | 140.4 |
Apr 1, 2010 | 141.41 |
Mar 1, 2010 | 140.31 |
Feb 1, 2010 | 134.97 |
Jan 1, 2010 | 135.86 |
Dec 1, 2009 | 134.14 |
Nov 1, 2009 | 132.4 |
Oct 1, 2009 | 134.05 |
Sep 1, 2009 | 135.18 |
Aug 1, 2009 | 128.7 |
Jul 1, 2009 | 130.28 |
Jun 1, 2009 | 127.81 |
May 1, 2009 | 123.92 |
Apr 1, 2009 | 118.16 |
Mar 1, 2009 | 108.18 |
Feb 1, 2009 | 106.08 |
Jan 1, 2009 | 104.05 |
Dec 1, 2008 | 101.88 |
Nov 1, 2008 | 102.44 |
Oct 1, 2008 | 102.7 |
Sep 1, 2008 | 118.54 |
Aug 1, 2008 | 121.22 |
Jul 1, 2008 | 117.49 |
Jun 1, 2008 | 112.61 |
May 1, 2008 | 116.11 |
Apr 1, 2008 | 112.45 |
Mar 1, 2008 | 110.57 |
Feb 1, 2008 | 117.24 |
Jan 1, 2008 | 128.66 |
Dec 1, 2007 | 131.08 |
Nov 1, 2007 | 131.96 |
Oct 1, 2007 | 133.44 |
Sep 1, 2007 | 128.34 |
Aug 1, 2007 | 127.58 |
Jul 1, 2007 | 131.34 |
Jun 1, 2007 | 128.58 |
May 1, 2007 | 130.03 |
Apr 1, 2007 | 128.13 |
Mar 1, 2007 | 124.33 |
Feb 1, 2007 | 127.96 |
Jan 1, 2007 | 128.82 |
Dec 1, 2006 | 128.87 |
Nov 1, 2006 | 126.77 |
Oct 1, 2006 | 122.29 |
Sep 1, 2006 | 125.05 |
Aug 1, 2006 | 133.02 |
Jul 1, 2006 | 130.61 |
Jun 1, 2006 | 131.32 |
May 1, 2006 | 142.34 |
Apr 1, 2006 | 151.55 |
Mar 1, 2006 | 149.27 |
Feb 1, 2006 | 152.34 |
Jan 1, 2006 | 152.2 |
Dec 1, 2005 | 147.37 |
Nov 1, 2005 | 141.55 |
Oct 1, 2005 | 141.21 |
Sep 1, 2005 | 144.32 |
Aug 1, 2005 | 141.97 |
Jul 1, 2005 | 138.61 |
Jun 1, 2005 | 135.23 |
May 1, 2005 | 141.32 |
Apr 1, 2005 | 144.73 |
Mar 1, 2005 | 145.69 |
Feb 1, 2005 | 146.01 |
Jan 1, 2005 | 147.26 |
Dec 1, 2004 | 151.52 |
Nov 1, 2004 | 146.96 |
Oct 1, 2004 | 142.07 |
Sep 1, 2004 | 140.59 |
Aug 1, 2004 | 143.23 |
Jul 1, 2004 | 150.43 |
Jun 1, 2004 | 143.54 |
May 1, 2004 | 137.04 |
Apr 1, 2004 | 140.24 |
Mar 1, 2004 | 138.35 |
Feb 1, 2004 | 133.03 |
Jan 1, 2004 | 129.38 |
Dec 1, 2003 | 140.1 |
Nov 1, 2003 | 138.86 |
Oct 1, 2003 | 135.32 |
Sep 1, 2003 | 133.5 |
Aug 1, 2003 | 134.38 |
Jul 1, 2003 | 129.92 |
Jun 1, 2003 | 122.47 |
May 1, 2003 | 126.85 |
Apr 1, 2003 | 131.97 |
Mar 1, 2003 | 125.82 |
Feb 1, 2003 | 121.39 |
Jan 1, 2003 | 116.83 |
Dec 1, 2002 | 115.38 |
Nov 1, 2002 | 107.85 |
Oct 1, 2002 | 102.04 |
Sep 1, 2002 | 97.36 |
Aug 1, 2002 | 96.65 |
Jul 1, 2002 | 100.1 |
Jun 1, 2002 | 100.17 |
May 1, 2002 | 101.98 |
Apr 1, 2002 | 94.49 |
Mar 1, 2002 | 90.36 |
Feb 1, 2002 | 90.57 |
Jan 1, 2002 | 88.06 |
Dec 1, 2001 | 85.76 |
Nov 1, 2001 | 101.85 |
Oct 1, 2001 | 105.36 |
Sep 1, 2001 | 112.46 |
Aug 1, 2001 | 117.85 |
Jul 1, 2001 | 122.62 |
Jun 1, 2001 | 124.77 |
May 1, 2001 | 124.01 |
Apr 1, 2001 | 121.52 |
Mar 1, 2001 | 122.89 |
Feb 1, 2001 | 121.72 |
Jan 1, 2001 | 121.03 |
Dec 1, 2000 | 123.19 |
Nov 1, 2000 | 124.52 |
Oct 1, 2000 | 127.27 |
Sep 1, 2000 | 131.15 |
Aug 1, 2000 | 132.6 |
Jul 1, 2000 | 131.65 |
Jun 1, 2000 | 128.91 |
May 1, 2000 | 128.87 |
Apr 1, 2000 | 132.65 |
Mar 1, 2000 | 133.48 |
Feb 1, 2000 | 134.89 |
Jan 1, 2000 | 137.62 |
Dec 1, 1999 | 135.86 |
Nov 1, 1999 | 135.01 |
Oct 1, 1999 | 134.02 |
Sep 1, 1999 | 136.11 |
Aug 1, 1999 | 134.79 |
Jul 1, 1999 | 138.19 |
Jun 1, 1999 | 138.12 |
May 1, 1999 | 134.14 |
Apr 1, 1999 | 135.19 |
Mar 1, 1999 | 133.17 |
Feb 1, 1999 | 133.2 |
Jan 1, 1999 | 133.22 |
Dec 1, 1998 | 133.82 |
Nov 1, 1998 | 140.54 |
Oct 1, 1998 | 135.99 |
Sep 1, 1998 | 132.71 |
Aug 1, 1998 | 130.02 |
Jul 1, 1998 | 129.83 |
Jun 1, 1998 | 146.72 |
May 1, 1998 | 152.66 |
Apr 1, 1998 | 153.53 |
Mar 1, 1998 | 155.92 |
Feb 1, 1998 | 156.61 |
Jan 1, 1998 | 158.08 |
Dec 1, 1997 | 155.55 |
Nov 1, 1997 | 151.07 |
Oct 1, 1997 | 155.49 |
Sep 1, 1997 | 156.36 |
Aug 1, 1997 | 157.09 |
Jul 1, 1997 | 158.05 |
Jun 1, 1997 | 156.38 |
May 1, 1997 | 157.28 |
Apr 1, 1997 | 159.13 |
Mar 1, 1997 | 158.1 |
Feb 1, 1997 | 155.39 |
Jan 1, 1997 | 145.01 |
Dec 1, 1996 | 139.92 |
Nov 1, 1996 | 138.1 |
Oct 1, 1996 | 141.43 |
Sep 1, 1996 | 142.2 |
Aug 1, 1996 | 139.68 |
Jul 1, 1996 | 144.2 |
Jun 1, 1996 | 145.06 |
May 1, 1996 | 143.07 |
Apr 1, 1996 | 147.06 |
Mar 1, 1996 | 156.52 |
Feb 1, 1996 | 162.79 |
Jan 1, 1996 | 168.03 |
Dec 1, 1995 | 163.79 |
Nov 1, 1995 | 162.09 |
Oct 1, 1995 | 161.13 |
Sep 1, 1995 | 162.34 |
Aug 1, 1995 | 161.64 |
Jul 1, 1995 | 157.22 |
Jun 1, 1995 | 155.2 |
May 1, 1995 | 156.29 |
Apr 1, 1995 | 157.29 |
Mar 1, 1995 | 159.45 |
Feb 1, 1995 | 165.1 |
Jan 1, 1995 | 167.27 |
Dec 1, 1994 | 166.37 |
Nov 1, 1994 | 165.36 |
Oct 1, 1994 | 163.58 |
Sep 1, 1994 | 164.34 |
Aug 1, 1994 | 162.48 |
Jul 1, 1994 | 157.89 |
Jun 1, 1994 | 160.51 |
May 1, 1994 | 161.05 |
Apr 1, 1994 | 164.65 |
Mar 1, 1994 | 170.09 |
Feb 1, 1994 | 171.65 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Check out your portfolio center.Note that this page's information should be used as a complementary analysis to find the right mix of equity instruments to add to your existing portfolios or create a brand new portfolio. You can also try the Insider Screener module to find insiders across different sectors to evaluate their impact on performance.
Other Complementary Tools
Latest Portfolios Quick portfolio dashboard that showcases your latest portfolios | |
Portfolio Center All portfolio management and optimization tools to improve performance of your portfolios | |
Risk-Return Analysis View associations between returns expected from investment and the risk you assume | |
Earnings Calls Check upcoming earnings announcements updated hourly across public exchanges | |
USA ETFs Find actively traded Exchange Traded Funds (ETF) in USA |