Abrdn Financial Statements From 2010 to 2024
AEF Stock | USD 5.23 0.02 0.38% |
Gross Profit 11.7 M | Profit Margin 3.0546 | Market Capitalization 264.4 M | Enterprise Value Revenue 11.3856 | Revenue 8.3 M |
Abrdn Emerging Total Revenue |
|
Check Abrdn Emerging financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Abrdn Emerging's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 159.5 K, Interest Expense of 2.7 M or Selling General Administrative of 1.1 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 8.25, Dividend Yield of 0.0774 or PTB Ratio of 1.02. Abrdn financial statements analysis is a perfect complement when working with Abrdn Emerging Valuation or Volatility modules.
Abrdn | Select Account or Indicator |
Abrdn Emerging Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abrdn Emerging Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abrdn Emerging Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abrdn Emerging Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abrdn Fundamental Market Drivers
Cash And Short Term Investments | 4.3 M | |
Forward Annual Dividend Rate | 0.4 |
About Abrdn Emerging Financial Statements
Abrdn Emerging stakeholders use historical fundamental indicators, such as Abrdn Emerging's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Abrdn Emerging investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Abrdn Emerging's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Abrdn Emerging's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Abrdn Emerging Markets. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | -45.3 M | -47.6 M | |
Total Revenue | 30.1 M | 31.6 M | |
Cost Of Revenue | 3 M | 2.9 M | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.04 | 0.04 | |
Revenue Per Share | 0.59 | 0.47 | |
Ebit Per Revenue | 1.07 | 1.13 |
Currently Active Assets on Macroaxis
When determining whether Abrdn Emerging Markets is a strong investment it is important to analyze Abrdn Emerging's competitive position within its industry, examining market share, product or service uniqueness, and competitive advantages. Beyond financials and market position, potential investors should also consider broader economic conditions, industry trends, and any regulatory or geopolitical factors that may impact Abrdn Emerging's future performance. For an informed investment choice regarding Abrdn Stock, refer to the following important reports:Check out the analysis of Abrdn Emerging Correlation against competitors. You can also try the Commodity Channel module to use Commodity Channel Index to analyze current equity momentum.
Is Asset Management & Custody Banks space expected to grow? Or is there an opportunity to expand the business' product line in the future? Factors like these will boost the valuation of Abrdn Emerging. If investors know Abrdn will grow in the future, the company's valuation will be higher. The financial industry is built on trying to define current growth potential and future valuation accurately. All the valuation information about Abrdn Emerging listed above have to be considered, but the key to understanding future value is determining which factors weigh more heavily than others.
Quarterly Earnings Growth (0.17) | Dividend Share 0.38 | Earnings Share 0.5 | Revenue Per Share 0.164 | Quarterly Revenue Growth (0.23) |
The market value of Abrdn Emerging Markets is measured differently than its book value, which is the value of Abrdn that is recorded on the company's balance sheet. Investors also form their own opinion of Abrdn Emerging's value that differs from its market value or its book value, called intrinsic value, which is Abrdn Emerging's true underlying value. Investors use various methods to calculate intrinsic value and buy a stock when its market value falls below its intrinsic value. Because Abrdn Emerging's market value can be influenced by many factors that don't directly affect Abrdn Emerging's underlying business (such as a pandemic or basic market pessimism), market value can vary widely from intrinsic value.
Please note, there is a significant difference between Abrdn Emerging's value and its price as these two are different measures arrived at by different means. Investors typically determine if Abrdn Emerging is a good investment by looking at such factors as earnings, sales, fundamental and technical indicators, competition as well as analyst projections. However, Abrdn Emerging's price is the amount at which it trades on the open market and represents the number that a seller and buyer find agreeable to each party.